






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 339 | 4919 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | SWI - 338 | 5380 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SWI - 337 | 4827 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SWI - 336 | 7130 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SWI - 335 | 0652 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | SWI - 334 | 6793 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | SWI - 333 | 7215 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 332 | 1388 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SWI - 331 | 0930 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SWI - 330 | 3540 |
