






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 337 | 8143 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 336 | 3378 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 335 | 2007 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 334 | 2696 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 333 | 1305 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 332 | 5169 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 331 | 9328 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 330 | 7595 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 329 | 4707 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 328 | 5565 |
